Info | TV | Radio | Video | B92.FM | Sport | Putovanja | Zdravlje Mape | Život | Kultura | Blog | Forum | Automobili |
 
 
Naslovna | Vesti | Fokus | Berza | Fondovi | Saveti | TV emisije | Kursna lista | Kretanje valuta | Besplatan BIZ bilten
 
  BEOGRADSKA BERZA AGBN 5.819 -1,37% AGRC 380 -2,56% AIKB 2.047 -1,11% ALFA 6.301 0,02% BIPB 77 13,24% CCNB 13.300 3,91% ENHL 713 -2,33% FITO 4.010 0% GLOS 632 -8,41% IMLK 1.213 -2,18% INFM 4.117 2,93% KMBN 27.167 0,61% MTBN 5.875 5,51% MTLC 1.850 -0,11% PLNM 1.299 0% PRBN 604 -2,74% PRGS 94 -6,00% PTLK 200 0% SJPT 842 2,81% SMPO 550 10,00% TGAS 4.210 -2,12% TIGR 732 0,83% TLFN 1.510 -4,55% UNBN 6.250 -0,26% VITL 1.899 5,56% VLFR 1.201 -5,66% VZAS 486 1,25%  
 
BIZ VESTI
 
Poslednja vrednost 1 159,61
Promena -1,81
Promena % -0,16
Datum 03. 7. 2009.
BELEXline index - kretanje u prethodnih 45 dana
03. jul 2009. izvor: Beogradska berza

 
AKCIJE
Simbol Promena Cena Obim Promet
Rise MLSU 14,44% 1 030 417 429 510
Rise BIPB 13,24% 77 1000 77 000
Rise CNTPB 11,00% 999 145 144 855
Rise SMPO 10,00% 550 50 27 000
Rise KMBNPB 10,00% 11 000 1 11 000
Rise VITL 5,56% 1 899 130 246 820
Rise MTBN 5,51% 5 875 21 123 375
Rise CCNB 3,91% 13 300 3 39 900
Rise INFM 2,92% 4 117 49 201 733
celo tržište | 03. jul 2009. | izvor: Beogradska berza
   
   
 
Analiza
02. jul 2009. | Izvor: Lider | Autor: Sve zamke poslovanja do kraja 2009. Prava kriza u Hrvatskoj se još nije dogodila, ona stiže u drugom delu godine. To je zajednička ocena analitičara centrale ... Dalje
 
Intervju
03. jul 2009. | Izvor: B92 Izvoz ključ uspeha Jugoimporta Javno preduzeće Jugoimport SDPR je tokom protekle godine imalo promet od preko dvesta miliona dolara, pri čemu je prodaja ... Dalje
 
BERZANSKI KOMENTAR
19. maj 2009.
Majski preokret - varka ili početak trenda? Ono što se investitorima u protekle dve godine javljalo samo u snovima desilo se u prvoj polovini maja. Indeksi na ... Dalje
   
   
 
REGIONALNE BERZE

Quote Station
Dobitnici
Simbol Promena Cena Obim Promet
Rise ATPG 10,00% 5,50 2500 13 750
Rise PILR 5,69% 39 115 4 484
Rise HDOG 2,41% 378,90 4 1 516
Rise SNOG 1,79% 6,26 125 761
Rise NF2R 1,01% 5 2500 12 500
Rise ZTOG 0,53% 94,50 5 473
Rise MELR 0,37% 161,60 360 58 006
03. jul 2009. izvor: Quotestation
 
Gubitnici
Simbol Promena Cena Obim Promet
Fall PETG -4,59% 312 49 15 768
Fall ZVTG -2,68% 20 345 6 900
Fall POSR -2,57% 14 500 6 998
Fall PBGS -2,21% 0,67 1500 998
Fall LKPG -2,04% 24 4529 108 835
Fall ZV2R -2,00% 0,98 2336 2 315
Fall ZVHR -1,66% 1,78 737 1 322
03. jul 2009. izvor: Quotestation
     
Obim trgovanja
Simbol Promena Cena Obim Promet
Unchanged KRKG 0,00% 69,65 12004 836 253
Fall LKPG -2,04% 24 4529 108 835
Fall TLSG -0,55% 162 391 63 412
Rise MELR 0,37% 161,60 360 58 006
Unchanged ETOG 0,00% 150 226 33 900
Fall KBMR -1,04% 11,40 2857 32 426
Fall GRVG -1,46% 10,15 2799 28 530
03. jul 2009. izvor: Quotestation
 
Broj transakcija
Simbol Promena Cena Obim Promet
Unchanged KRKG 0,00% 69,65 12004 836 253
Fall LKPG -2,04% 24 4529 108 835
Unchanged NF1N 0,00% 0,99 4150 4 111
Fall KBMR -1,04% 11,40 2857 32 426
Fall GRVG -1,46% 10,15 2799 28 530
Rise ATPG 10,00% 5,50 2500 13 750
Rise NF2R 1,01% 5 2500 12 500
03. jul 2009. izvor: Quotestation
     
cene izražene u evrima    
 
FONDOVI U SRBIJI
Fond Vrednost Datum Promena
Rise DELTA DYNAMIC 374,32 2. 7. 0,09% / 0,34
Rise DELTA PLUS 707,13 2. 7. 0,25% / 1,79
Fall FIMA 336,21 2. 7. -0,01% / -0,02
Rise FocusPremium 316,66 2. 7. 0,03% / 0,08
Rise HYPO BALANCE 1 039,94 2. 7. 0,12% / 1,25
Rise RAKCIJE 366,92 2. 7. 0,14% / 0,50
Rise TRIUMPH 545,52 2. 7. 0,02% / 0,12
Rise FocusNovcaniFond 1 093,41 1. 7. 0,03% / 0,29
Fall KombankIn 769,18 1. 7. -0,33% / -2,52
Rise ILIRIKAJIE 428,80 30. 6. 0,03% / 0,14
Rise EKSKLUZIV 421,05 11. 6. 0,18% / 0,75
uporedni prikaz svih fondova

Ukupni dnevni obim (EUR) 220 301
Najniži prinos: A2014 5,61%
Najviši prinos: A2010 6,33%
03. jul 2009. izvor: Beogradska berza



Zdravlje
Svetska kriza
Bankar